Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
| Класс применения | 21 |
| Общая толщина, мм | 3,6 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,15 |
| Размерный ряд | - |
| Длина рулона | - |
| Вес, кг | 1,8 |
| Абсолютная остаточная деформация | 1 |
| Стабильность линейных размеров, % | 0,4 |
| Истираемость, мкм | 30 |
| Возможность использования для теплых полов | Да |
| Группа воспламеняемости | В 3 |
| Группа распространия пламени | РП 3 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Класс опасности по токсичности продуктов | - |
| Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом | 5х10* 15 |
| Шумопоглощение | 21 |
| Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | 11 |
| Класс пожарной опасности | КМ 5 |
Отзывы не найдены